东方国信现21笔大宗交易 合计成交718.46万股
东方国信8月6日大宗交易平台共发生21笔成交,合计成交量718.46万股,成交金额7328.29万元。成交价格均为10.20元,相对今日收盘价折价19.75%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在17笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为6468.84万元,净买入6468.84万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生26笔大宗交易,合计成交金额为1.04亿元。
证券时报•数据宝统计显示,东方国信今日收盘价为12.71元,上涨20.02%,日换手率为27.98%,成交额为30.23亿元,全天主力资金净流入7.34亿元,近5日该股累计上涨25.35%,近5日资金合计净流入7.86亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为8.70亿元,近5日增加3584.77万元,增幅为4.30%。(数据宝)
8月6日东方国信大宗交易一览
成交量
(万股)
成交金额
(万元)
成交价格
(元)
相对当日
收盘折溢价
买方营业部 卖方营业部
101.50 1035.30 10.20 -19.75 机构专用 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部
86.30 880.26 10.20 -19.75 机构专用 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部
63.70 649.74 10.20 -19.75 机构专用 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部
49.00 499.80 10.20 -19.75 机构专用 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部
49.00 499.80 10.20 -19.75 机构专用 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部
40.00 408.00 10.20 -19.75 机构专用 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部
36.80 375.36 10.20 -19.75 机构专用 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部
30.00 306.00 10.20 -19.75 机构专用 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部
25.00 255.00 10.20 -19.75 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部
20.00 204.00 10.20 -19.75 华泰证券股份有限公司北京分公司 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部
20.00 204.00 10.20 -19.75 机构专用 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部
20.00 204.00 10.20 -19.75 机构专用 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部
19.70 200.94 10.20 -19.75 机构专用 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部
19.70 200.94 10.20 -19.75 机构专用 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部
19.70 200.94 10.20 -19.75 机构专用 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部
19.70 200.94 10.20 -19.75 机构专用 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部
19.70 200.94 10.20 -19.75 机构专用 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部
19.70 200.94 10.20 -19.75 机构专用 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部
19.70 200.94 10.20 -19.75 机构专用 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部
19.65 200.43 10.20 -19.75 中信证券股份有限公司河北分公司 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部
19.61 200.02 10.20 -19.75 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
评论